GS-Einzelfinale am 15.06.2024

Luis Föhrer von der Winfried GS gewinnt GS-Einzelfinale

Für ein volles Haus sorgte am Samstag, den 15.06.24 das Einzelfinale der Dortmunder Grundschulen. Die 44 Teilnehmer haben sich dafür qualifiziert über die Mannschaftsmeisterschaft oder als stärkste Vertreter ihrer Schulen.

 

Trotz des sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeldes legte Luis Föhrer von der Winfried GS einen blitzsauberen Start-Ziel-Sieg mit 7 Punkten hin. Auch wenn es in einzelnen Partien schon mal eng wurde, war das eine souveräne Leistung. Auf den zweiten Platz kam der stärkste Konkurrent Vincent Sonntag von der Erich-Kästner-GS. Das breite Verfolgerfeld führt Artem Volkov als bester Drittklässler an. Auch in dieser Verfolgergruppe findet sich der beste Zweitklässler Lukas Surmann von der Kirchhörder GS. Stadtmeisterin wurde als bestes Mädchen Inji Garazade von der Libori GS und bester Erstklässler wurde Adrian Tuma von der Friedrich-Ebert GS.

Rang Teilnehmer SWZ   Schule Klasse Punkte Buchh
1  Luis Föhrer 908  Winfried GS 4 7.0 29.0
2  Vincent Sonntag 954  Erich-Kästner GS 4 6.0 34.0
3  Artem Volkov 1088  GS Am Dorney 3 5.0 33.0
4  Nikita Löwen 1078  Eichwald GS 4 5.0 30.5
5  Hugo Selzer 796  GGS Fröndenberg 4 5.0 30.0
6  Krzysztof Szozda 1081  Winfried GS 4 5.0 29.0
7  Lukas Surmann 983  Kirchhörder GS 2 5.0 28.5
8  Jonas Zhao 809  Erich-Kästner GS 2 5.0 27.0
9  Jacob Taayedi 724  Peter-Vischer-GS 4 5.0 26.0
10  Stefan Terzic 839  Kerschensteiner GS 3 5.0 24.0
11  Carl Levy Bernhard 868  Rudolf-Steiner-Schule 3 4.0 31.0
12  Jonas Basteck 753  Gerhart-Hauptmann GS 4 4.0 29.5
13  Alexander Möhring 729  Landgrafen GS 3 4.0 29.0
14  Dennis Hua 809  Comenius GS 4 4.0 29.0
15  Sam Mellentin 974  Erich-Kästner GS 4 4.0 27.5
16  Jonah Fischer 696  Liebig GS 4 4.0 24.0
17  Julius Böttcher 686  Dietrich-Bonhoeffer- 3 4.0 24.0
18  Kostya Sterkhov 500  Gerhart-Hauptmann GS 3 4.0 23.0
19  Hendrik Schönenbrücher 738  Kreuz GS 4 4.0 22.0
20  Adrian Tuma 500  Friedrich-Ebert GS 1 4.0 21.5
21  Elias Hessam 983  Höchstener GS 4 4.0 16.5
22  Inji Garazade 934  Libori GS 3 3.5 28.0
23  Ezz Aleslam Maghrbi 738  Landgrafen GS 4 3.0 30.0
24  Joel Kwiatkowski 716  Holte GS 4 3.0 29.5
25  Sadaf Garadzade 710  Libori GS 2 3.0 26.5
26  Jonathan Onken 666  Liebig GS 4 3.0 26.0
27  Rafael Ebi Pyka 600  Gutenberg GS 4 3.0 25.0
28  Kostya Danilyuk 730  Comenius GS 3 3.0 24.0
29  Konstantin Fleischmann 725  Berswordt GS 3 3.0 24.0
30  Mettin Elpert 700  Höchstener GS 3 3.0 23.0
31  Arthur Eismont 760  Fichte GS 3 3.0 22.5
32  Mark Kudrjaschow 580  Funke GS 2 3.0 22.5
33  Jakob Sauer 763  Erich-Kästner GS 4 3.0 22.0
34  Euan Son 671  Landgrafen GS 3 3.0 17.5
35  Hüseyin Yilmaz 757  Gutenberg GS 4 2.5 22.0
36  Noah Schulz 515  Ostenberg GS 3 2.0 22.0
37  Anton Haubert 538  Fichte GS 3 2.0 21.0
38  Alparslan Türker 500 0 2.0 20.0
39  Tommy Ewald 1016  Olpketal GS 3 2.0 20.0
40  Antonia Hähnel 500  Wichlinghofer GS 2 2.0 19.0
41  Anton Polevchuk 500  Berswordt GS 2 2.0 18.0
42  Nikita Shevanov 500  Fichte GS 2 2.0 15.0
43  Bogdan Zhuravlyov 500  Gerhart-Hauptmann GS 2 1.0 16.5
44  Ilja Shevanov 500  Fichte GS 2 0.0 16.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert