
Rangliste: Stand nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | Alter | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
| 1 | Fiedler, Florian | 1077 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.5 | 32.5 | |
| 2 | Chevalier, Leopold | 882 | SV Erkenschwick | 5.5 | 30.5 | |
| 3 | Negara, David | U7 | 1033 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 31.0 |
| 4 | Karaoglu, Korhan | 1009 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 30.0 | |
| 5 | Karaoglu, Noyan | 902 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 30.0 | |
| 6 | Holz, Johann | 764 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 29.5 | |
| 7 | Joshi, Shrihan | 786 | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 28.0 | |
| 8 | Sivalingam, Elias | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 27.0 | ||
| 9 | Kerstiuk, Mykola | U7 | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 26.0 | |
| 10 | Wranik, Tabea | w | 835 | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 25.5 |
| 11 | Schwarzer, Noah | U8 | 4.0 | 23.5 | ||
| 12 | Diadichenko, Sofia | w | DSK 14/25 | 3.5 | 22.5 | |
| 13 | Adler, Jens | 747 | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 27.5 | |
| 14 | Panov, Fedor | DSK 14/25 | 3.0 | 27.0 | ||
| 15 | Hernandez Rivera, Torian | 3.0 | 25.0 | |||
| 16 | Fischman, Mark | 3.0 | 23.0 | |||
| 17 | Wranik, Torben | SV Mülheim-Nord | 3.0 | 23.0 | ||
| 17 | Wand, Paul | U7 | 3.0 | 23.0 | ||
| 19 | Mevenkamp, Adrian | 3.0 | 19.0 | |||
| 20 | Koch, Noa | 2.5 | 21.5 | |||
| 21 | Gindullis, Mio | U7 | 2.5 | 20.0 | ||
| 22 | Vinokurov, Alexander | 2.0 | 24.0 | |||
| 23 | Pandurov, Luka | 1.5 | 19.0 |
