Rangliste: Stand nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | Alter | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
| 1 | Staudt, Merle | 1019 | SV Mülheim-Nord | 6.0 | 29.5 | |
| 2 | Gavrylchenko, Illia | U7 | SK Kirchweyhe 47 | 5.5 | 30.5 | |
| 3 | Chen, Alex | U7 | 843 | Godesberger SK | 5.5 | 28.0 |
| 4 | Wetter, Maddox | 811 | SC Monheim/Bau | 5.0 | 29.5 | |
| 5 | Bernhardt, Carl Levy | 728 | SF Brackel 1930 | 5.0 | 26.5 | |
| 6 | Kuznetsov, Aleksey | U7 | SG Bochum 1931 | 5.0 | 25.5 | |
| 7 | Fischer, Emil Fiete | U7 | 835 | Königsspringer SC | 5.0 | 23.5 |
| 8 | Surmann Lukas | U7 | SF Brackel 1930 | 5.0 | 22.0 | |
| 9 | Zeyin Ni, Wilhelm | U7 | 4.5 | 28.5 | ||
| 10 | Selzer, Hugo | U7 | 719 | SV Unna 1924 | 4.5 | 24.5 |
| 11 | Fleischmann, Konstantin | U7 | SF Brackel 1930 | 4.5 | 22.5 | |
| 12 | Schmidt, Hannes Jakob | 857 | Sport Union Annen | 4.5 | 29.0 | |
| 13 | Kligge, Jarno | SV Unna 1924 | 4.0 | 25.5 | ||
| 14 | Möhring, Alexander | Landgrafen-GS | 4.0 | 25.0 | ||
| 15 | Koopmeiners, Felix | Sport Union Annen | 4.0 | 24.5 | ||
| 16 | Fu, Zoe | Kerschensteiner-GS | 4.0 | 23.5 | ||
| 17 | Tarasenko, Anton | U7 | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 23.5 | |
| 18 | Bekker, Mark | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 23.0 | ||
| 19 | Borcosque, Enrique | Sport Union Annen | 4.0 | 22.0 | ||
| 20 | Schönenberg, Ina | Winfried-GS | 4.0 | 20.0 | ||
| 21 | Fridmann, Joshua | SV Mülheim-Nord | 3.5 | 27.0 | ||
| 22 | Schindler Mailin | U7 | SV Mülheim-Nord | 3.5 | 24.0 | |
| 23 | Hendler, Carolina | U7 | 3.5 | 19.0 | ||
| 24 | Albrecht, Tom | Lieberfeld-GS | 3.0 | 23.5 | ||
| 25 | Parlings, Valentin | Winfried-GS | 3.0 | 23.0 | ||
| 26 | Buller, Mirra | Winfried-GS | 3.0 | 23.0 | ||
| 27 | Bucksch, Peter | Winfried-GS | 3.0 | 21.5 | ||
| 28 | Trepke, Simon | U7 | Sport Union Annen | 3.0 | 21.0 | |
| 29 | Winkler, Helena | U7 | SV Mülheim-Nord | 3.0 | 21.0 | |
| 30 | Zhao, Jonas | U7 | SV Brackel 1930 | 3.0 | 19.5 | |
| 31 | Reidegeld, Jori | Sport Union Annen | 3.0 | 17.5 | ||
| 32 | Brauckmann, Gregor | Winfried-GS | 2.5 | 22.0 | ||
| 33 | Vallee, Elias | Kirchhörder-GS | 2.5 | 19.0 | ||
| 34 | Polevchuk, Anton | U7 | 2.5 | 19.0 | ||
| 35 | Stojek, Mathilda | Winfried-GS | 2.5 | 16.5 | ||
| 36 | Lieske, Felix | U7 | SV Mülheim-Nord | 2.0 | 22.0 | |
| 37 | Vainer, Veronika | U7 | Lieberfeld-GS | 2.0 | 19.5 | |
| 38 | Firat, Safiye | Funke-GS | 2.0 | 18.0 | ||
| 39 | Wortmann, Franziska | Winfried-GS | 2.0 | 17.0 | ||
| 40 | Vasilev, Stepan | U7 | Schachtreff Hörde | 2.0 | 14.0 | |
| 41 | Shevanov, Illia | 1.0 | 20.5 | |||
| 42 | Einhaus, Joris | Wichlinghofer-GS | 0.0 | 15.0 |














