
Rangliste: Stand nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | Alter | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
| 1 | Fiedler, Florian | U9 | 1078 | SF Brackel 1930 e.V. | 6.5 | 31.0 |
| 2 | Surmann, Lukas | 1244 | SF Brackel 1930 e.V. | 6.0 | 30.0 | |
| 3 | Gvozdov, Hlib | 1041 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 32.5 | |
| 4 | Dirik, Leo | 794 | DSK 14/25 e.V. | 5.0 | 30.0 | |
| 5 | Nguyen, Minh Khoi | 5.0 | 29.0 | |||
| 6 | Winkler, Helena | w | 1037 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 28.0 |
| 7 | Panov, Fedor | U9 | DSK 14/25 e.V. | 5.0 | 26.0 | |
| 8 | Fleischmann, Konstantin | 1060 | SF Brackel 1930 e.V. | 4.5 | 33.0 | |
| 9 | Schote, Florentin | U9 | 4.5 | 24.5 | ||
| 10 | Prosowski, Mateo | U9 | 4.5 | 17.5 | ||
| 11 | Hähnel, Antonia | w | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 28.5 | |
| 12 | Vainer, Veronika | w | 777 | SF Brackel 1930 e.V. | 4.0 | 27.0 |
| 13 | Tamrakar, Aarav | 4.0 | 26.5 | |||
| 14 | Schwarzer, Noah | U9 | Dortmunder SV | 4.0 | 26.0 | |
| 15 | Ber, Michael | 4.0 | 22.5 | |||
| 16 | Sejdini, Edan | U8 | 3.5 | 25.0 | ||
| 17 | Friem, Keke | 3.5 | 23.5 | |||
| 18 | Vinokurov, Alexander | U9 | 3.5 | 22.5 | ||
| 19 | Göleli, Adinn | 3.0 | 27.5 | |||
| 20 | Pillal, Atharv | DSK 14/25 e.V. | 3.0 | 27.5 | ||
| 21 | Böhle, Julian | 3.0 | 26.5 | |||
| 22 | Repkin, Oskar | 3.0 | 24.0 | |||
| 23 | Reyes, Enzo | U8 | 3.0 | 23.5 | ||
| 24 | Laux, Theo | 3.0 | 22.5 | |||
| 25 | Rohrbeck, Leonhard | U9 | 3.0 | 21.0 | ||
| 26 | Hennemann, Hannes | 3.0 | 20.0 | |||
| 27 | Kahraman, Ensar | U9 | 3.0 | 18.5 | ||
| 28 | Petersen, Carl | 2.5 | 27.5 | |||
| 29 | Bungarten, Käthe | U9, w | 2.5 | 24.5 | ||
| 30 | Bergstermann, Valentin | U9 | 2.5 | 20.5 | ||
| 31 | Friem, Mats | 2.0 | 27.0 | |||
| 32 | Koch, Noa | U9 | 2.0 | 24.5 | ||
| 33 | Sengottuvel, Ridya | U9, w | 2.0 | 22.5 | ||
| 34 | Lukic, Emilja | w | 2.0 | 21.5 | ||
| 35 | Hühner, Johann | 2.0 | 20.0 |







