
Rangliste: Stand nach der 7.Runde
| Rang | Teilnehmer | Alter | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
| 1 | Estrin Boris | U9 | 1115 | DSK 14/25 e.V. | 6.0 | 32.5 |
| 2 | Erdmann Maximilian | 839 | SV Mülheim-Nord | 6.0 | 30.5 | |
| 3 | Özdemir Anna Valentina | U8 | 693 | DSK 14/25 e.V. | 5.0 | 32.5 |
| 4 | Limbourg Felix | 901 | SV Mülheim-Nord | 5.0 | 30.0 | |
| 5 | Michelson Nathan | U9 | 991 | DSK 14/25 e.V. | 5.0 | 30.0 |
| 6 | Volkov Artem | 875 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 29.5 | |
| 7 | Levy Bernhardt Carl | U9 | 728 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 27.0 |
| 8 | Surmann Lukas | U8 | SF Brackel 1930 e.V. | 5.0 | 25.0 | |
| 9 | Schindler Mailin | U8 | SV Mühlheim-Nord | 5.0 | 25.0 | |
| 10 | Satheesh Yazhini | 859 | DSK 14/25 e.V. | 4.5 | 24.0 | |
| 11 | Schindler Amilia | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 32.5 | ||
| 12 | Kligge Jarno | U9 | 857 | SV Unna 1924 e.V. | 4.0 | 31.0 |
| 13 | Bekker Mark | U9 | 780 | SV Mülheim-Nord | 4.0 | 30.0 |
| 14 | Föhrer Luis | Winfried-GS | 4.0 | 30.0 | ||
| 15 | Satheesh Dharshini | 871 | DSK 14/25 e.V. | 4.0 | 28.0 | |
| 16 | Lovric David | Lieberfeld-GS | 4.0 | 27.0 | ||
| 17 | Baholli Laurent | Winfried-GS | 4.0 | 25.5 | ||
| 18 | Kudrjaschow Mark | U8 | Funke-GS | 4.0 | 24.5 | |
| 19 | Hüseyin Burhan | Gutenberg-GS | 4.0 | 23.0 | ||
| 20 | Selzer Hugo | U8 | 719 | SV Unna 1924 e.V. | 3.5 | 27.5 |
| 21 | Maghrbi Ess al Eslam | Landgrafen-GS | 3.5 | 22.5 | ||
| 22 | Bethlehem Noah | 3.5 | 22.0 | |||
| 23 | Hafner Leo | Lieberfeld-GS | 3.0 | 26.0 | ||
| 24 | Onken Jonathan | Liebig-GS | 3.0 | 25.0 | ||
| 25 | Son Euan | Landgrafen-GS | 3.0 | 23.0 | ||
| 26 | Kauke Christoph | Winfried-GS | 3.0 | 22.0 | ||
| 27 | Parlings Valentin | U9 | Winfried-GS | 3.0 | 21.0 | |
| 28 | Schnell Levi | Landgrafen-GS | 3.0 | 20.5 | ||
| 29 | Eßmann Joni | U9 | Funke-GS | 3.0 | 20.5 | |
| 30 | Buller Mirra | U9 | Winfried-GS | 3.0 | 20.0 | |
| 31 | Nguyen Chau Ha Mi | SF Brackel 1930 e.V. | 3.0 | 20.0 | ||
| 32 | Mazur Jakob | U8 | Kirchhörder-GS | 3.0 | 17.5 | |
| 33 | Brandt Niklas | Liebig-GS | 2.5 | 25.5 | ||
| 34 | Grimme Elias | Rüdinghausen-GS | 2.5 | 24.0 | ||
| 35 | Zhao Jonas Yujia | U8 | SF Brackel 1930 e.V. | 2.0 | 23.5 | |
| 36 | Repkin Martin | Gutenberg-GS | 2.0 | 20.5 | ||
| 37 | König Noah | U8 | Rüdinghausen-GS | 2.0 | 19.0 | |
| 38 | Hühner Johann | U8 | Liebig-GS | 2.0 | 17.5 | |
| 39 | Hähnel Antonia | U8 | Wichlinghofer-GS | 2.0 | 17.0 | |
| 40 | Heinicke Jan | U8 | Funke-GS | 2.0 | 16.5 | |
| 41 | Azzaui Antonia | U9 | Kirchhörder-GS | 1.5 | 20.0 | |
| 42 | Glogowsky Paul | U8 | Funke-GS | 0.5 | 18.5 |
