2.Brackeler Schach-Cup U12 am 8.12.2018

Turnierbericht

Am 8.12. 2018 waren die beiden Altersklassen U10 und U12 zusammen gelegt, weil ich zu wenig  Anmeldungen in der U12 hatte.  Dadurch ist ein U12 Turnier  mit den Sonderwertungen für die Altersgruppen U10 und U9 zu Stande gekommen.  Bei der stärksten Altersklasse U12 haben sich die jungen Schachspieler vom Heimverein SF Brackel 1930 e.V. in den Kampf für die vorderen Plätze eingemischt. Jona Bungarten wurde Zweiter, obwohl er das Spitzenduell gegen David Toval vom SK Münster 32 e.V.  unentschieden spielte und  gleiche Buchholz hatte.  Die zweite Wertung bei Jona war aber etwas schlechter. So ist David der Sieger geworden. Sein Sieg war knapp, aber verdient. Die beiden haben nur zwei Remis abgegeben.  Leistung von erst 10-jährigen Nils Berresheim von der SF Essen-Katernberg  ist insbesondere hervorheben. Er konnte seinen erfahrenen und DWZ-mäßig stärkeren Gegner Paroli bieten und wurde verdient Dritter U12-er. Samuel Tomasjan vom Heimverein, der eigentlich  unter 12 Jahren ist, hatte gleiche Buchholz, wie Nils, aber etwas schlechtere zweite Wertung  und eroberte den letzten U12 Pokal . Er hat sicherlich davon profitiert, dass er ruhig und hochkonzentriert am Werk war und fast bei allen seinen Partien die ganze Bedenkzeit ausgespielt hat. Alois Römer-  ebenfalls der Spieler der SF Brackel hatte etwas Pech am Ende. Sein gutes Spiel im gesamten  Turnier reichte aber für den ehrenvollen Platz 5. In der dritten Runde gegen den Turniersieger stand er klar besser und hatte 40 Sekunden mehr auf der Uhr, nahm aber das Remis Angebot seines Gegners an. Das beste Mädchen wurde Hannah Ramien von der SG Porz. Sie schaffte, wie Alois und seinen jüngeren Bruder Uri stolze 5 Punkte. Uri wurde Sieger in der Altersklasse U10. Die Plätze 2 und 3 in dieser Altersgruppe gingen an die Spieler des SV Sindorf Martin Kubik und Luka Xue ebenso mit 5 Punkten. Juan Ismail aus der Winfried-GS bezwang in der entscheidenden Partie seinen starken Gegner  und könnte sich bei der Siegerehrung auf einen U9 Pokal freuen. In der zweischneidigen Stellung behielt er Nerven. Efe Akbas von der Wilhelm Busch Realschule wurde ganz verdient bester Vereinsloser . Die Spielerin von der Landgrafen-GS Lara Topak wurde souverän das beste Mädchen in der U10  mit 3,5 Punkten. Somit wurde den letzen Pokal bei der Siegerehrung vergeben.

Dank unseren netten Sponsoren:  www.vip-auktionen.de

und

www.pflegeagentur24.de

bekam jedes Kind bei der Siegerehrung einen Schoko-Weihnachtsmann, was sehr zum Nikolaus Tag passte und eine ehrenvolle Medaille. Alle Kinder und Eltern waren mit dem Turnier rundum zufrieden und haben sich bei mir mehrmals bedankt. Herzlichen Dank meinerseits an alle Teilnehmer und Eltern, die sehr liebevoll zueinander waren. Herzlichen Dank an den Jugendwart der SF Brackel Christian Goldschmidt, der sich um die Auslosung und das Rahmenprogramm (Derby-Spiel) gekümmert hat. Herzlichen Dank an W.W.J , der gewöhnlich gut bei der Verpflegung war.

2. Brackeler Schach-Cup U12

Rangliste nach der 7.Runde

Ra Teilnehmer Alg DWZ Verein/Ort S R V Pu Buch SoBe
1. Toval,David 1866 SK Münster 5 2 0 6.0 33.0 27.50
2. Bungarten, Jona 1609 SF Brackel 5 2 0 6.0 33.0 27.25
3. Berresheim N. U10 1486 SF Essen-Katernberg 5 1 1 5.5 30.5 22.50
4. Tomasjan, Samuel 1435 SF Brackel 5 1 1 5.5 30.5 21.50
5. Römer,Alois 1444 SF Brackel 4 2 1 5.0 34.0 22.25
6. Römer,Uri U10 1110 SF Brackel 5 0 2 5.0 29.0 17.00
7. Ramien, Hannah

 

1280 SG Porz 5 0 2 5.0 27.5 16.50
8. Kubik,Martin U10 1003 SV Sindorf 5 0 2 5.0 26.5 15.50
9. Xue,Luka U9 1216 SV Sindorf 5 0 2 5.0 25.5 15.00
10. Ismail,Juan U9 Winfried GS 4 1 2 4.5 20.5 10.75
11. Deitsche, Alexej 968 SF Brackel 4 0 3 4.0 30.5 13.50
12. Zink,Nicolas U9 SV Sindorf 4 0 3 4.0 29.5 14.50
13. Dursun, Ali Berk U9 1446 OSC Rheinhaus 4 0 3 4.0 29.0 13.5
14. Butusov, Maxim U10 957 SF Brackel 4 0 3 4.0 28.5 14.50
15. Knoblauch, Simon U9 914 SF Brackel 4 0 3 4.0 28.0 12.50
16. Akbas,Efe U10 vereinslos 4 0 3 4.0 25.5 11.5
17. Neveling, Lorenz U10 920 Matt Inn Dortmund 4 0 2 4.0 24.5 12.50
18. Lamers, Ludwig U10   Dortmunder 4 0 3 4.0 24.0 12.50
19. Butusov, Lukas U10 817 SF Brackel 3 1 3 3.5 25.5 9.75
19. Draxler, Bennet U10 SF Brackel 3 1 3 3.5 25.5 9.75
21. Schöning,Till SG Witten 3 1 3 3.5 23.0 10.50
22. Bünermann, Joris U10 vereinslos 3 1 3 3.5 20.0 8.75
23. Topak,Lara U9 Landgrafen GS 3 1 3 3.5 20.0 6.25
24. Lodensträter Tom U10 Liebig GS 3 1 3 3.5 19.0 7.25
25. von Braunschweig, Tristan U10 Olpketal-GS 3 1 3 3.5 18.5 6.75
26. Kommessin, Felix U9 1053 SF Brackel 3 0 4 3.0 25.0 8.50
27. Blume,Leo U10 904 SF Essen-Werden 3 0 4 3.0 25.0 8.00
28. Brasse, Justus U9 Kirchhörder GS 3 0 4 3.0 21.5 8.50
29. Kräuter,Raik U9 Winfried GS 2 2 3 3.0 21.5 6.75
30. Kourtessidis, Konstantinos U9 Landgrafen GS 3 0 4 3.0 19.5 7.50
31. Al Jundi, Mustafa U9 3 0 4 3.0 17.5 6.50
32. Schäfer, Markus U9 SV Sindorf 2 1 4 2.5 28.0 7.75
33. Jwdat,Omar U10 Gutenberg  GS 2 1 4 2.5 25.5 7.25
34. Blume,Louis U9 SF Essen-Werden 2 1 4 2.5 24.5 6.75
35. Safi,Louis U9 Landgrafen GS 2 1 4 2.5 23.5 6.75
36. Nguyen, Dang Khoa U9 Gutenberg GS 2 1 4 2.5 22.5 6.25
37. Savvoulidou, Sofie U9 2 1 4 2.5 18.0
38. Perelmuter, Jana U9 Landgrafen GS 2 0 5 2.0 21.0 3.00
39. Cal,Deniz U9 Landgrafen GS 2 0 5 2.0 20.5 3.00
40. Prinz, Jonathan U9 Kirchhörder GS 2 0 5 2.0 19.5 2.00
41. El Hachmi, Rayan U9 Landgrafen GS 1 2 4 2.0 19.0 4.00
42. Gürbüz, Ihsan Kerim U10 Albrecht-Brinkmann GS 2 0 5 2.0 18.5 3.00
43. Thiesbrummel, Emilian U9 0 6 1 1.0 19.0 1.00

Sieger  U12                                          Sieger U10

   

Plätze von 5 bis 18                  Plätze von 19 bis 25

   

Andere Bilder sind in der Fotogalerie zu finden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert